Roundo PAS 550x3000 wCNC²
Rundvals
Specifikation | |
---|---|
Lagernummer: | 180402 |
Serienummer: | 098492 |
Förbockning full längd: | 40mm |
Bockningskapacitet ø1,65m full bredd: | 45mm |
Bockningskapacitet ø1,65m bredd:1,5m: | 56mm |
Bockningskapacitet ø>3,5m full bredd: | 52mm |
Bockningskapacitet ø>3,5m bredd:1,5m: | 65mm |
Arbetslängd : | 3000mm |
Övervals : | 550mm |
Sidovalsar: | 450mm |
Årsmodell: | 2009 |
Huvudmotor: | 94kW |
Effektbehov: | 189A |
Längd: | 6700mm |
Bredd: | 2950mm |
Höjd: | 3020mm |
Vikt: | 52ton |
Information
Toppsupport upp till 6,5m
Sidosupport
wCNC²
Inmatningsbord med hydraulisk styrning av plåten i sidled
Dokument
Roundo PAS 550x3 bending diagram.pdf
Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.